-
Joroআমি মেশিনগুলি পেয়েছি এবং স্লাইডিং টেবিল দেখেছি ভাল মানের।
1300 মিমি ওয়াইড বেল্ট স্যান্ডার বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিয়ন্ত্রণ কাঠ স্যান্ডিং মেশিন
| সর্বাধিক কাজের প্রস্থ | 1300 মিমি | সর্বোচ্চ কাজের বেধ | 160 মিমি |
|---|---|---|---|
| ন্যূনতম কাজের দৈর্ঘ্য | 60 মিমি | সমস্ত ক্ষমতা | 78.55KW |
| কাজের চাপ | 0.6 এমপিএ | মাত্রা | 2800*2700*2200 মিমি |
| ওজন | 4500KGS | ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V/50HZ/3PH | অবস্থা | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1300 মিমি ওয়াইড বেল্ট স্যান্ডার,ইনভার্টার কন্ট্রোল ওয়াইড বেল্ট স্যান্ডার,ইনভার্টার কন্ট্রোল উড স্যান্ডিং মেশিন |
||
1300mm চওড়া বেল্ট Sander বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিয়ন্ত্রণ কাঠ স্যান্ডিং মেশিন
ওয়াইড বেল্ট স্যান্ডারবর্ণনা
1. এই ওয়াইড বেল্ট স্যান্ডার দরজা, ক্যাবিনেট, পাতলা পাতলা কাঠ, MDF এবং অন্যান্য প্যানেলের আসবাবপত্র এবং কঠিন কাঠের আসবাবপত্রের স্যান্ডিং বা নাকাল করার জন্য উপযুক্ত।
2. আমদানি করা বেল্ট স্যান্ডিং মেশিনকে আরও টেকসই করে তোলে
3. আমদানি করা কাটার রোলার, বেলন রোলার এবং নরম রাবার রোলার।
4. ঢালাই ধরে রাখার ডিভাইসটি স্যান্ডিং উপকরণের রিবাউন্ড এড়াতে পারে।
5. স্যান্ডপেপার গ্রেড #60-#600 থেকে হয়
6. মরীচি টিউব এবং মরীচি আসনের পৃথক কাঠামো এটি বজায় রাখা আরও সুবিধাজনক করে তোলে।
কাঠ বেল্ট স্যান্ডিং মেশিন RR-R1300 নির্দিষ্টকরণ
| সর্বোচ্চ কাজের প্রস্থ | 1300 মিমি | |
| সর্বোচ্চ কাজের বেধ | 160 মিমি | |
| ন্যূনতম কাজের দৈর্ঘ্য | ≥500 মিমি | |
| রোলার গতি | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিয়ন্ত্রণ | |
| পরিবাহক গতি | 6-30মি/মিনিট | |
| প্রথম রোলার পাওয়ার | 22KW | |
| দ্বিতীয় রোলার পাওয়ার | 30KW | |
| তৃতীয় রোলার পাওয়ার | 22KW | |
| পরিবাহক মোটর | 4.0KW | |
| উত্তোলন মোটর | 0.55KW | |
| সমস্ত ক্ষমতা | 78.55KW | |
| প্রথম রোলার ব্যাস | 180 মিমি | |
| দ্বিতীয় রোলার ব্যাস | 240 মিমি | |
| তৃতীয় রোলার ব্যাস | 240 মিমি | |
| স্যান্ডপেপার সাইজ | 1330*2200 মিমি | |
| কাজের চাপ | 0.6 এমপিএ | |
| মাত্রা | 2800*2700*2200 মিমি | |
| ওজন | 4500KGS | |
কাঠের যন্ত্রপাতি বেল্ট স্যান্ডিং মেশিন RR-R1300 ভিতরের কাঠামো
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

