-
Joroमुझे मशीनें मिली हैं और जो स्लाइडिंग टेबल देखी गई है वह वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली है।
डोर वुडवर्किंग सैंडिंग मशीनें पीस रही हैं
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | OSETMAC |
| प्रमाणन | CE ISO |
| मॉडल संख्या | DT1000-6S (Y2Y2H2) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
| मूल्य | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के बक्से या अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय | 5-15days |
| भुगतान शर्तें | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 30000सेट प्रति वर्ष |
| गारंटी | 1 साल | शर्त | नया |
|---|---|---|---|
| स्वचालित ग्रेड | स्वचालित | शक्ति | 10.15kw |
| अधिकतम कामकाजी चौड़ाई | 1000 मिमी | काम की मोटाई | 8-160mm |
| प्रमुखता देना | औद्योगिक sanding मशीन,लकड़ी sanding उपकरण |
||
ब्रश Sanding मशीन लकड़ी चमकाने के लिए DT1000-6S (Y2Y2H2)
विवरण:
स्वचालित लकड़ी ब्रश सैंडिंग मशीन DT1000-6S मुख्य रूप से दरवाजे, कैबिनेट, प्लाईवुड, एमडीएफ और अन्य पैनल फर्नीचर के लिए पीस या सैंडिंग के लिए है। यह प्राइमर, पीई, पु, यूवी कोटिंग के साथ बोर्ड के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त है क्योंकि इसकी अच्छी चमकती है प्रभाव ।
भीतरी संरचना स्केच:
![]()
![]()
![]()
![]()
लाभ:
---- रोलर की व्यवस्था की एक किस्म, यह अलग चमकाने आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। OEM और ODM उपलब्ध हैं।
---- आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सैंडपेपर, जापान RIKEN ब्रांड सैंडपेपर और जर्मनी हेमीज़ सैंडपेपर उपलब्ध हैं।
---- गैन्ट्री मिलिंग प्रसंस्करण के माध्यम से धड़ मंच, रैखिक गाइड की सेवा जीवन में सुधार, वर्कपीस पॉलिशिंग परिशुद्धता अधिक है।
---- मशीन एक आवृत्ति कनवर्टर डिवाइस से सुसज्जित है, जो चमकाने वाली सामग्री की कठोरता के अनुसार अलग-अलग गति को समायोजित कर सकती है।
---- मशीन मशीन की उच्च गुणवत्ता और उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध तांबे कोर राष्ट्रीय मानक मोटर और आयातित विद्युत भागों से सुसज्जित है।
---- उच्च कार्य दक्षता, हर मिनट एक दरवाजा पीसने के लिए, समय और श्रम की बचत करें।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| विशिष्टता | Y2Y2H2 |
| अधिकतम कामकाजी चौड़ाई | 1000 मिमी |
| काम की मोटाई | 8mm-160 मिमी |
| काम करने की लंबाई | ≥360mm |
| कन्वेयर गति | 5-20m / मिनट |
| लकड़ी के मामले का वजन | 180 किलो |
| कुल शक्ति | 10.15kw |
| पैकिंग आयाम | 3100 * 1760 * 1900mm |
| कुल भार | 1600 किलोग्राम |
| लकड़ी का मामला आयाम | 3180 * 1830 * 2150mm |
![]()
लोड हो रहा हैकंटेनर:
![]()
![]()
![]()
अन्य समान उत्पाद:
DT1000-6S (Z2Y2H2)
![]()
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| विशिष्टता | Z2Y2H2 |
| अधिकतम कामकाजी चौड़ाई | 1000 मिमी |
| काम की मोटाई | 8mm-160 मिमी |
| काम करने की लंबाई | ≥360mm |
| कन्वेयर गति | 5-20m / मिनट |
| कुल शक्ति | 11.47kw |
| पैकिंग आयाम | 3100 * 1760 * 1900mm |
| कुल भार | 1600 किलोग्राम |
| लकड़ी का मामला | 3180 * 1830 * 2150mm |
| लकड़ी के मामले वजन | 180 किलो |
DT1000-6S (Y2H2H2)
![]()
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| विशिष्टता | Y2H2H2 |
| अधिकतम कामकाजी चौड़ाई | 1000 मिमी |
| काम की मोटाई | 8mm-160 मिमी |
| काम करने की लंबाई | ≥360mm |
| कन्वेयर गति | 5-20m / मिनट |
| लकड़ी के मामले का वजन | 170kg |
| कुल शक्ति | 12.14kw |
| पैकिंग आयाम | 2810 * 1760 * 1900mm |
| कुल भार | 1600 किलोग्राम |
| लकड़ी का मामला आयाम | 2890 * 1830 * 2150mm |
DT1000-6SY:
![]()
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| विशिष्टता | Z2Y2H2 |
| अधिकतम कामकाजी चौड़ाई | 1000 मिमी / 1300 मिमी |
| काम की मोटाई | 8mm-160 मिमी |
| काम करने की लंबाई | ≥360mm |
| कन्वेयर गति | 5-20m / मिनट |
| रोलर की गति | आवृत्ति नियंत्रण |
| कुल शक्ति | 11.65kw |
| पैकिंग आयाम | 3200 * 2100 * 1750mm |
| कुल भार | 2400KG |
| लकड़ी का मामला आयाम | 3200 * 2100 * 1750mm |
अधिक जानकारी के लिए विक्की से संपर्क करें:
ई-मेल: Vicky@osetmac.com
मोबिल फोन: +8613206363522
WeChat: V8445566

