Όλα τα Προϊόντα
-
JoroΈχω τις μηχανές και το γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι είναι πραγματικά καλή ποιότητα.
Κυκλικό πριόνι ακρίβειας επιτραπέζιων πριονιών MJ6116 ενιαίας φάσης μίνι γλιστρώντας
Λεπτομέρειες
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
|---|---|---|---|
| Τάση | 220V ενιαία φάση | Βάρος | 315KG |
| Χρήση | Ξυλουργική, ξύλινη κοπή | Δύναμη (W) | 3KW |
| Όρος | Νέος | Επιτραπέζιο μέγεθος | 1600mm |
| Γέρνοντας λεπίδα πριονιών | 0-45° | ||
| Επισημαίνω | Μίνι γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι ενιαίας φάσης,MJ6116 μίνι γλιστρώντας επιτραπέζιο πριόνι,MJ6116 γλιστρώντας πριόνι επιτροπής ενιαίας φάσης |
||
Περιγραφή προϊόντων
OSETMAC μίνι γλιστρώντας επιτραπέζιων πριονιών MJ6116 οικονομικός επιτροπής πριονιών προμηθευτής πριονιών ακρίβειας κυκλικός
![]()
OSETMAC μίνι λεπτομέρειες επιτραπέζιων πριονιών MJ6116 ολίσθησης
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
OSETMAC ΜΙΝΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ MJ6116 ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
| Επιτραπέζια διάσταση ολίσθησης | 1600*270mm | ||
| Σημαντικό επιτραπέζιο μέγεθος | 385*800mm | ||
| Πίνακας επέκτασης (χυτοσίδηρος) | 440*800mm | ||
| Πίνακας επέκτασης (πιάτο χάλυβα) | 440*800mm | ||
| Οπίσθιος πίνακας επέκτασης | 310*500mm | ||
| Επιτραπέζιο μέγεθος Crosscut | 680*580mm | ||
| Φράκτης CrossCut | 12002200mm | ||
| Κύρια διάμετρος λεπίδων | 315*30*3mm | ||
| Το κύριο πριόνι άντεξε τη διάμετρο | 30mm | ||
| Κύρια ταχύτητα λεπίδων πριονιών | 4000RPM | ||
| Σημειώνοντας διάμετρος λεπίδων πριονιών | 90*20*3mm | ||
| Η περιφρόνηση του πριονιού άντεξε τη διάμετρο | 20mm | ||
| Περιφρόνηση της ταχύτητας λεπίδων | 5800RPM | ||
| Το μέγιστο τέμνον ύψος με πρόσφερε σε 90° | 100mm (315) | ||
| Το μέγιστο τέμνον ύψος με πρόσφερε σε 45° | 70mm (315) | ||
| Μέγιστο τέμνον πλάτος | 1220mm | ||
| Μέγιστο τέμνον μήκος | 1500mm | ||
| Επίπεδο θορύβου | 75dB (Α) | ||
| Δύναμη μηχανών | 220V/50HZ/1PH/3.0KW | ||
| Διάσταση του ξύλινου χαρτοκιβωτίου συσκευασίας | 940*760*1040mm (κύριο κλουβί) | ||
| 16640*240*310mm (γλιστρώντας πίνακας) | |||
| Βάρος (N.W./G.W.) | 255/310KG |
![]()
![]()
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα

